| 白天广告价格表 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 08:00 | 上午剧一前 | 大槐树剧场一特约 | 4,000 | 7,000 | 9,000 |
| 08:13 | 上午剧一中 | 大槐树剧场一中插1 | 4,500 | 4,500 | 10,000 |
| 08:25 | 上午剧一中 | 大槐树剧场一中插2 | 4,500 | 4,500 | 10,000 |
| 08:50 | 上午剧二前 | 大槐树剧场二特约 | 4,500 | 7,500 | 10,000 |
| 09:03 | 上午剧二中 | 大槐树剧场二中插1 | 5,000 | 8,500 | 11,000 |
| 09:15 | 上午剧二中 | 大槐树剧场二中插2 | 5,000 | 8,500 | 11,000 |
| 09:40 | 上午剧三前 | 大槐树剧场三特约 | 5,000 | 8,500 | 11,000 |
| 09:53 | 上午剧三中 | 大槐树剧场三中插1 | 5,500 | 9,000 | 12,000 |
| 10:05 | 上午剧三中 | 大槐树剧场三中插2 | 5,500 | 9,000 | 12,000 |
| 10:30 | 上午剧四前 | 大槐树剧场四特约 | 5,000 | 8,500 | 11,000 |
| 10:42 | 上午剧四中 | 大槐树剧场四中插1 | 6,000 | 10,000 | 13,000 |
| 10:55 | 上午剧四中 | 大槐树剧场四中插2 | 6,000 | 10,000 | 13,000 |
| 11:20 | 上午剧五前 | 大槐树剧场五特约 | 5,000 | 8,500 | 11,000 |
| 11:33 | 上午剧五中 | 大槐树剧场五中插1 | 6,000 | 10,000 | 13,000 |
| 11:45 | 上午剧五中 | 大槐树剧场五中插2 | 6,000 | 10,000 | 13,000 |
| 12:25 | 新闻午报前 | 日广2 | 7,000 | 12,000 | 15,500 |
| 12:55 | 下午剧一前 | 西厢剧场一特约 | 5,000 | 8,500 | 11,000 |
| 13:08 | 下午剧一中 | 西厢剧场一中插1 | 6,000 | 10,000 | 13,000 |
| 13:20 | 西厢剧场一中插2 | 6,000 | 10,000 | 13,000 | |
| 13:45 | 下午剧二前 | 西厢剧场二特约 | 5,000 | 8,500 | 11,000 |
| 13:58 | 下午剧二中 | 西厢剧场二中插1 | 6,000 | 10,000 | 13,000 |
| 14:10 | 下午剧二中 | 西厢剧场二中插2 | 6,000 | 10,000 | 13,000 |
| 14:35 | 下午剧三前 | 西厢剧场三特约 | 5,000 | 8,500 | 11,000 |
| 14:48 | 下午剧三中 | 西厢剧场三中插1 | 6,000 | 10,000 | 13,000 |
| 15:00 | 下午剧三中 | 西厢剧场三中插2 | 6,000 | 10,000 | 13,000 |
| 15:25 | 下午剧四前 | 西厢剧场四特约 | 5,000 | 8,500 | 11,000 |
| 15:38 | 下午剧四中 | 西厢剧场四中插1 | 6,000 | 10,000 | 13,000 |
| 15:50 | 下午剧四中 | 西厢剧场四中插2 | 6,000 | 10,000 | 13,000 |
| 16:15 | 下午剧五前 | 西厢剧场五特约 | 5,000 | 8,500 | 11,000 |
| 16:28 | 下午剧五中 | 西厢剧场五中插1 | 6,000 | 10,000 | 13,000 |
| 16:40 | 下午剧五中 | 西厢剧场五中插2 | 6,000 | 10,000 | 13,000 |
| 17:30 | 快活林中 | 快活林中插1 | 5,500 | 9,000 | 12,000 |
| 17:45 | 快活林中 | 快活林中插2 | 6,000 | 10,000 | 13,000 |
| 晚间广告价格表 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 18:05 | 快活林中 | 快活林中插3 | 6,500 | 11,000 | 14,000 |
| 18:15 | 栏目前 | 晚广1 | 7,000 | 11,500 | 15,000 |
| 18:30 | 小郭跑腿中 | 小郭跑腿中插1 | 11,000 | 18,000 | 24,000 |
| 18:40 | 小郭跑腿中 | 小郭跑腿中插2 | 11,500 | 19,000 | 25,000 |
| 18:57 | 中央新闻联播前 | 晚广2 | 11,500 | 19,000 | 25,000 |
| 19:30 | 山西新闻联播前 | 晚广3 | 15,000 | 25,000 | 33,000 |
| 19:55 | 山西新闻联播后 | 晚广4 | 16,500 | 27,500 | 36,000 |
| 20:00 | 黄金剧场一前 | 黄金剧场一特约A | 16,000 | 27,000 | 35,000 |
| 20:04 | 黄金剧场一前 | 黄金剧场一特约B | 16,000 | 27,000 | 35,000 |
| 20:30 | 黄金剧场一中 | 黄金剧场一中插 | 18,000 | 31,000 | 40,000 |
| 20:53 | 黄金剧场一尾 | 黄金剧场一尾插 | 16,000 | 27,000 | 35,000 |
| 20:57 | 黄金剧场二前 | 黄金剧场二特约A | 14,500 | 24,500 | 32,000 |
| 21:00 | 黄金剧场二前 | 黄金剧场二特约黄金剧场二特约B | 24,500 | 32,000 | 32,000 |
| 21:20 | 黄金剧场二中 | 黄金剧场二中插1 | 15,500 | 26,000 | 34,000 |
| 21:35 | 黄金剧场二中 | 黄金剧场二中插2 | 15,500 | 26,000 | 34,000 |
| 21:50 | 黄金剧场二尾 | 黄金剧场二尾插 | 13,500 | 23,000 | 30,000 |
| 21:55 | 黄金剧场三前 | 黄金剧场三特约A | 12,000 | 20,000 | 26,000 |
| 21:58 | 黄金剧场三前 | 黄金剧场三特约B | 12,000 | 20,000 | 26,000 |
| 22:18 | 黄金剧场三中 | 黄金剧场三中插1 | 12,000 | 20,000 | 26,000 |
| 22:30 | 黄金剧场三中插2 | 11,000 | 18,000 | 24,000 | |
| 22:45 | 黄金剧场三尾 | 黄金剧场三尾插 | 10,000 | 17,000 | 22,000 |
| 23:05 | 记者调查后 | 晚广5 | 8,000 | 14,000 | 18,000 |
| 23:13 | 月光剧场一前 | 月光剧场一特约A | 8,000 | 14,000 | 18,000 |
| 23:16 | 记者调查后 | 月光剧场一特约B | 8,000 | 14,000 | 18,000 |
| 23:35 | 月光剧场一中 | 月光剧场一中插 | 7,500 | 12,500 | 16,000 |
| 00:25 | 月光剧场二中 | 月光剧场二中插1 | 4,500 | 7,500 | 10,000 |
| 00:40 | 月光剧场二中插2 | 4,000 | 7,000 | 9,000 |
| 报价备注 | |
|